今天是:
站内检索:
设为首页加入收藏
全球大震
您的位置:首页 > 全球大震

2016年1-2月全球6.0级以上地震


发布时间:2016-03-15 | 来源: | 阅读次数:

震级(M) 发震时刻(UTC+8) 纬度(°) 经度 (°) 深度  (千米) 参考位置
6.2 2016-3-13 2:06 51.62 -173.94 10 安德烈亚诺夫群岛
7.8 2016-3-2 20:49 -4.9 94.21 20 印尼苏门答腊岛海域
6 2016-2-16 3:28 -49.11 164.4 10 新西兰奥克兰群岛地区
6.2 2016-2-12 18:02 -9.58 119.33 30 印尼松巴岛地区
6.2 2016-2-10 8:33 -30.51 -71.47 30 智利
6.4 2016-2-9 0:19 -6.61 154.71 30 所罗门群岛
6.7 2016-2-6 3:57 22.94 120.54 15 台湾高雄市
6.2 2016-2-2 22:19 25.41 123.45 200 台湾东北部海域
7 2016-1-30 11:25 54 158.6 160 俄罗斯堪察加半岛
6 2016-1-26 11:10 -5.41 153.19
返回顶部 加入收藏 关闭窗口

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统